在线客服
  • 信息搜索
  •  价位
  •  城区
  •  商圈
  •  面积
  •  时间
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
朝阳区石佛营炫特嘉园门脸出租(待审核) 35 ㎡ 5.09 元/天/平米 2012-01-19 查看
精品购物中心(待审核) 35 ㎡ 6.58 元/天/平米 2012-01-17 查看
首开集团(待审核) 30 ㎡ 4.71 元/天/平米 2012-01-07 查看
福缘门社区(待审核) 58 ㎡ 3000 元/天/平米 2012-01-01 查看
北京新发地蔬菜批发市场美食城(待审核) 3000 ㎡ 0.04 元/天/平米 2012-01-01 查看
江苏省镇江市中心钻石地带1000平方广场旺铺招租(待审核) 1144 ㎡ 1.68 元/天/平米 2011-12-31 查看
中观村e世界水吧(待审核) 6 ㎡ 43.84 元/天/平米 2011-12-26 查看
新滨江欢乐城(待审核) 8000 ㎡ 1 元/天/平米 2011-12-21 查看
玺萌丽苑2栋(待审核) 35 ㎡ 2.07 元/天/平米 2011-12-21 查看
五道口地区,保福寺桥南(待审核) 15 ㎡ 7.67 元/天/平米 2011-12-21 查看
翠屏物业(待审核) 150 ㎡ 1.05 元/天/平米 2011-12-21 查看
海格国际酒店(待审核) 2004 ㎡ 0 元/天/平米 2011-12-20 查看
西单新一代商场低价出租或转让(待审核) 8 ㎡ 4500 元/天/平米 2011-12-19 查看
个人负责(待审核) 180 ㎡ 0 元/天/平米 2011-12-18 查看
西单明珠(待审核) 8 ㎡ 1.85 元/天/平米 2011-12-11 查看
智力物业(待审核) 150 ㎡ 17.53 元/天/平米 2011-12-11 查看
朝阳区石佛营炫特嘉园门脸出租(待审核) 35 ㎡ 5.09 元/天/平米 2011-12-08 查看
首行超市 8 ㎡ 6.16 元/天/平米 2011-12-06 查看
首师大水果蔬菜店出租 13 ㎡ 0.74 元/天/平米 2011-12-04 查看
金唐广场20幢 10 ㎡ 7.12 元/天/平米 2011-12-03 查看
京果商厦 1600 ㎡ 3.7 元/天/平米 2011-12-02 查看
武汉江汉路步行街 400 ㎡ 24.66 元/天/平米 2011-12-01 查看
万达广场E座底商 290.63 ㎡ 8 元/天/平米 2011-12-01 查看
场里交看林格 150 ㎡ 17.53 元/天/平米 2011-11-30 查看
珠江国际城底商77平米 103 ㎡ 1.92 元/天/平米 2011-11-26 查看
草桥300平米转让 350 ㎡ 0 元/天/平米 2011-11-21 查看
良乡太平庄华冠超市22平米 22 ㎡ 2.49 元/天/平米 2011-11-18 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
中关村900平米 1197 ㎡ 0 元/天/平米 2011-09-22 查看
公主坟180平米 239.4 ㎡ 2.75 元/天/平米 2011-09-22 查看
二里庄70平米 93.1 ㎡ 3 元/天/平米 2011-09-22 查看
五棵松30平米 39.9 ㎡ 0.27 元/天/平米 2011-09-22 查看
清华东路135平米 179.55 ㎡ 1.46 元/天/平米 2011-09-22 查看
兴丰大街220平米 292.6 ㎡ 2 元/天/平米 2011-09-22 查看
广渠路65平米 86.45 ㎡ 2.21 元/天/平米 2011-09-22 查看
南锣鼓巷13平米 17.29 ㎡ 31.69 元/天/平米 2011-09-22 查看
东五环35平米 46.55 ㎡ 1.62 元/天/平米 2011-09-22 查看
夏家胡同9平米 11.97 ㎡ 5.49 元/天/平米 2011-09-22 查看
海淀区厂洼街 430 ㎡ 6 元/天/平米 2011-09-21 查看
后海118平米 156.94 ㎡ 7 元/天/平米 2011-09-20 查看
东直门12平米 15.96 ㎡ 11 元/天/平米 2011-09-06 查看
万寿路36平米 47.88 ㎡ 9.61 元/天/平米 2011-09-06 查看
东单5000平米 6650 ㎡ 9 元/天/平米 2011-09-06 查看
安定门10平米 13.3 ㎡ 1 元/天/平米 2011-09-06 查看
紫竹桥50平米 66.5 ㎡ 2.3 元/天/平米 2011-09-06 查看
北大地12平米 15.96 ㎡ 2.47 元/天/平米 2011-09-06 查看
紫竹桥50平米 66.5 ㎡ 2.97 元/天/平米 2011-09-06 查看
菜户营35平米 46.55 ㎡ 2 元/天/平米 2011-09-06 查看
和平里18平米 23.94 ㎡ 10.3 元/天/平米 2011-09-02 查看
西单8平米 10.64 ㎡ 10 元/天/平米 2011-09-02 查看
呼家楼86平米 114.38 ㎡ 1 元/天/平米 2011-09-02 查看
团结湖50平米 66.5 ㎡ 5.77 元/天/平米 2011-09-02 查看
CBD1000平米 1330 ㎡ 1000 元/天/平米 2011-09-02 查看
王府井1000平米 1330 ㎡ 7 元/天/平米 2011-09-02 查看
羊坊店40平米 53.2 ㎡ 4 元/天/平米 2011-09-02 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
广安门商铺4000平 4000 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-03 查看
中关村软件园附近商铺1300平方米 1300 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-05-24 查看
万柳中路附近独幢2700平方米 2700 ㎡ 6 元/天/平米 2011-05-24 查看
西单商铺28平方米 37.24 ㎡ 5.83 元/天/平米 2011-05-17 查看
海淀商铺4500平方米 4500 ㎡ 4 元/天/平米 2011-05-17 查看
昌平独楼1800平方米 1800 ㎡ 2.5 元/天/平米 2011-05-13 查看
石景山商铺500平方米 500 ㎡ 3 元/天/平米 2011-05-05 查看
房山商铺3000平方米 3000 ㎡ 0.09 元/天/平米 2011-05-04 查看
中关村商铺1000平方米 1260 ㎡ 4 元/天/平米 2011-05-31 查看
天坛商铺4000平方米 4000 ㎡ 3.2 元/天/平米 2011-04-28 查看
八角商铺15000平方米 15000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-21 查看
西单商铺1700平方米 1680 ㎡ 13 元/天/平米 2011-04-21 查看
丰台商铺3600平方米 3600 ㎡ 2.6 元/天/平米 2011-04-21 查看
百子湾商铺2000平方米 2000 ㎡ 2.5 元/天/平米 2011-04-21 查看
丰台商铺1200平方米 1200 ㎡ 1.78 元/天/平米 2011-04-19 查看
回龙观商铺260平方米 260 ㎡ 1.8 元/天/平米 2011-04-19 查看
丰台商铺1500平方米 1500 ㎡ 1.77 元/天/平米 2011-04-18 查看
团结湖商铺290平方米 290 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-18 查看
海淀独楼3200平方米 3200 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-15 查看
台湾街商铺2100平方米 2100 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-15 查看
天通苑商铺 1400 ㎡ 2.3 元/天/平米 2011-04-14 查看
上地商铺 4000 ㎡ 2.7 元/天/平米 2011-04-14 查看
东坝商铺 20000 ㎡ 10 元/天/平米 2011-04-13 查看
天坛商铺 2000 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-04-13 查看
安定门商铺 1500 ㎡ 1.83 元/天/平米 2011-04-13 查看
天通苑商铺 1200 ㎡ 2.19 元/天/平米 2011-04-11 查看
黄村商铺 2600 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-11 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
大钟寺奥特莱斯16000㎡ 60 ㎡ 0.73 元/天/平米 2011-05-26 查看
百子湾商铺600平方米 600 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-17 查看
西三旗商铺10平方米 13.3 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-17 查看
亚运村商铺5平方米 6.65 ㎡ 4.94 元/天/平米 2011-05-13 查看
五道口商铺10平方米 13.3 ㎡ 20 元/天/平米 2011-05-13 查看
大兴商铺50平方米 50 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-13 查看
东四大街商铺12平方米 15.96 ㎡ 9.48 元/天/平米 2011-05-13 查看
西单商铺5平方米 6.65 ㎡ 14 元/天/平米 2011-05-12 查看
亚运村商铺10平方米 13.3 ㎡ 1300 元/天/平米 2011-05-12 查看
清河商铺10平方米 13.3 ㎡ 1.61 元/天/平米 2011-05-06 查看
西单商铺11平方米 14.63 ㎡ 26.97 元/天/平米 2011-05-06 查看
西直门商铺8平方米 10.64 ㎡ 3 元/天/平米 2011-05-05 查看
垡头商铺75平方米 75 ㎡ 2 元/天/平米 2011-05-05 查看
法华寺商铺52平方米 52 ㎡ 3.69 元/天/平米 2011-05-05 查看
远大路档口24平方米 31.92 ㎡ 0 元/天/平米 2011-05-04 查看
苏州街商铺10平方米 13.3 ㎡ 6.18 元/天/平米 2011-05-04 查看
南二环商铺11平方米 14.63 ㎡ 7.5 元/天/平米 2011-05-03 查看
立水桥商铺1000平方米 1000 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-05-03 查看
团结湖商铺12平方米 15.96 ㎡ 13.39 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺15平方米 19.95 ㎡ 15.66 元/天/平米 2011-05-03 查看
六里桥商铺11平方米 14.63 ㎡ 8.54 元/天/平米 2011-05-03 查看
望京商铺10平方米 13.3 ㎡ 8.65 元/天/平米 2011-05-03 查看
北关环岛商铺9平方米 11.97 ㎡ 4.94 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺25平方米 33.25 ㎡ 12.85 元/天/平米 2011-05-03 查看
方庄商铺10平方米 13.3 ㎡ 18.54 元/天/平米 2011-04-29 查看
西单商铺10平方米 13.3 ㎡ 14.83 元/天/平米 2011-04-29 查看
西单商铺6平方米 7.98 ㎡ 26.78 元/天/平米 2011-04-29 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
古城商铺 1000 ㎡ 0 元/天/平米 2011-05-25 查看
加勒比儿童城柜台10平方米 10 ㎡ 9 元/天/平米 2011-05-24 查看
五道口阳光市场摊位出租9平方米 9 ㎡ 2.92 元/天/平米 2011-05-24 查看
木樨园桥摊位2平方米 2 ㎡ 65.75 元/天/平米 2011-05-23 查看
南三环商铺1500平方米 1500 ㎡ 0.09 元/天/平米 2011-05-16 查看
酒仙桥商铺840平方米 840 ㎡ 3.2 元/天/平米 2011-05-12 查看
梨园商铺10平方米 13.3 ㎡ 7.42 元/天/平米 2011-05-06 查看
三元桥商铺280平方米 280 ㎡ 2.82 元/天/平米 2011-05-05 查看
北苑商铺2000平方米 2000 ㎡ 0.1 元/天/平米 2011-05-05 查看
海淀商铺1000平方米 1000 ㎡ 1.97 元/天/平米 2011-05-04 查看
怀柔商铺3000平方米 3000 ㎡ 1 元/天/平米 2011-05-04 查看
通州商铺20平方米 20 ㎡ 4.93 元/天/平米 2011-05-03 查看
亚运村商铺1000平方米 1000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺500平方米 500 ㎡ 1.42 元/天/平米 2011-04-28 查看
西单商铺800平方米 800 ㎡ 9 元/天/平米 2011-04-28 查看
崇文门商铺600平方米 600 ㎡ 3.84 元/天/平米 2011-04-27 查看
劲松商铺2000平方米 2000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-27 查看
望京商铺70平方米 70 ㎡ 1.97 元/天/平米 2011-04-27 查看
南三环商铺700平方米 700 ㎡ 3.38 元/天/平米 2011-04-27 查看
通州商铺200平方米 200 ㎡ 0.6 元/天/平米 2011-04-27 查看
学院路商铺300平方米 334 ㎡ 5 元/天/平米 2011-04-26 查看
西三环商铺5000平方米 450 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-26 查看
十里堡商铺170平方米 340 ㎡ 8 元/天/平米 2011-04-26 查看
三里屯商铺400平方米 424 ㎡ 18 元/天/平米 2011-04-26 查看
望京商铺1300平方米 1300 ㎡ 3 元/天/平米 2011-04-26 查看
台湾街商铺360平方米 360 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-24 查看
六里桥商铺4500平方米 4500 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-26 查看