在线客服
  • 信息搜索
  •  价位
  •  城区
  •  商圈
  •  面积
  •  时间
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
杭州电子市场数码城(赛码城)正在火热招商中(待审核) 19300 ㎡ 0 元/天/平米 2012-05-16 查看
王府井淘汇新天(待审核) 3000 ㎡ 1 元/天/平米 2012-05-08 查看
天府酒家(待审核) 450 ㎡ 2.62 元/天/平米 2012-05-08 查看
无(待审核) 35 ㎡ 3.91 元/天/平米 2012-05-01 查看
无(待审核) 70 ㎡ 0.78 元/天/平米 2012-04-29 查看
2012工体旺铺转租(待审核) 100 ㎡ 13.15 元/天/平米 2012-04-27 查看
2012工体旺铺转租(待审核) 100 ㎡ 13.15 元/天/平米 2012-04-27 查看
2012工体旺铺转租(待审核) 100 ㎡ 13.15 元/天/平米 2012-04-27 查看
天鹅湾(待审核) 180 ㎡ 9.13 元/天/平米 2012-04-09 查看
世纪城(待审核) 1050 ㎡ 9 元/天/平米 2012-04-09 查看
东亚奥北中心(待审核) 170 ㎡ 2.13 元/天/平米 2012-04-02 查看
中科基业(待审核) 1800 ㎡ 0 元/天/平米 2012-04-01 查看
邮电大学临街商铺(待审核) 30 ㎡ 5.48 元/天/平米 2012-03-28 查看
爱丽家(待审核) 70 ㎡ 7.51 元/天/平米 2012-03-26 查看
广州洛溪商圈写字楼(待审核) 180000 ㎡ 0 元/天/平米 2012-03-25 查看
西单77街购物中心(待审核) 10 ㎡ 20.15 元/天/平米 2012-03-24 查看
西单77街购物中心(待审核) 10 ㎡ 27.29 元/天/平米 2012-03-22 查看
西单77街购物中心(待审核) 10 ㎡ 2.27 元/天/平米 2012-03-20 查看
世贸天阶(待审核) 117 ㎡ 12.93 元/天/平米 2012-03-19 查看
朝阳区朝阳北路天鹅湾底商(待审核) 160 ㎡ 0.51 元/天/平米 2012-03-17 查看
西单商业区(待审核) 10 ㎡ 19.73 元/天/平米 2012-03-17 查看
西单明珠商场(待审核) 10 ㎡ 18.08 元/天/平米 2012-03-17 查看
西单明珠商场(待审核) 15 ㎡ 1 元/天/平米 2012-03-16 查看
西单明珠商场(待审核) 15 ㎡ 12.05 元/天/平米 2012-03-16 查看
通州亦庄北京新华联科技大厦写字间(待审核) 128 ㎡ 1.1 元/天/平米 2012-03-15 查看
西单77街购物中心(待审核) 10 ㎡ 27.29 元/天/平米 2012-03-14 查看
西单77街购物中心(待审核) 10 ㎡ 27.29 元/天/平米 2012-03-13 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
中关村900平米 1197 ㎡ 0 元/天/平米 2011-09-22 查看
公主坟180平米 239.4 ㎡ 2.75 元/天/平米 2011-09-22 查看
二里庄70平米 93.1 ㎡ 3 元/天/平米 2011-09-22 查看
五棵松30平米 39.9 ㎡ 0.27 元/天/平米 2011-09-22 查看
清华东路135平米 179.55 ㎡ 1.46 元/天/平米 2011-09-22 查看
兴丰大街220平米 292.6 ㎡ 2 元/天/平米 2011-09-22 查看
广渠路65平米 86.45 ㎡ 2.21 元/天/平米 2011-09-22 查看
南锣鼓巷13平米 17.29 ㎡ 31.69 元/天/平米 2011-09-22 查看
东五环35平米 46.55 ㎡ 1.62 元/天/平米 2011-09-22 查看
夏家胡同9平米 11.97 ㎡ 5.49 元/天/平米 2011-09-22 查看
海淀区厂洼街 430 ㎡ 6 元/天/平米 2011-09-21 查看
后海118平米 156.94 ㎡ 7 元/天/平米 2011-09-20 查看
东直门12平米 15.96 ㎡ 11 元/天/平米 2011-09-06 查看
万寿路36平米 47.88 ㎡ 9.61 元/天/平米 2011-09-06 查看
东单5000平米 6650 ㎡ 9 元/天/平米 2011-09-06 查看
安定门10平米 13.3 ㎡ 1 元/天/平米 2011-09-06 查看
紫竹桥50平米 66.5 ㎡ 2.3 元/天/平米 2011-09-06 查看
北大地12平米 15.96 ㎡ 2.47 元/天/平米 2011-09-06 查看
紫竹桥50平米 66.5 ㎡ 2.97 元/天/平米 2011-09-06 查看
菜户营35平米 46.55 ㎡ 2 元/天/平米 2011-09-06 查看
和平里18平米 23.94 ㎡ 10.3 元/天/平米 2011-09-02 查看
西单8平米 10.64 ㎡ 10 元/天/平米 2011-09-02 查看
呼家楼86平米 114.38 ㎡ 1 元/天/平米 2011-09-02 查看
团结湖50平米 66.5 ㎡ 5.77 元/天/平米 2011-09-02 查看
CBD1000平米 1330 ㎡ 1000 元/天/平米 2011-09-02 查看
王府井1000平米 1330 ㎡ 7 元/天/平米 2011-09-02 查看
羊坊店40平米 53.2 ㎡ 4 元/天/平米 2011-09-02 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
广安门商铺4000平 4000 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-03 查看
中关村软件园附近商铺1300平方米 1300 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-05-24 查看
万柳中路附近独幢2700平方米 2700 ㎡ 6 元/天/平米 2011-05-24 查看
西单商铺28平方米 37.24 ㎡ 5.83 元/天/平米 2011-05-17 查看
海淀商铺4500平方米 4500 ㎡ 4 元/天/平米 2011-05-17 查看
昌平独楼1800平方米 1800 ㎡ 2.5 元/天/平米 2011-05-13 查看
石景山商铺500平方米 500 ㎡ 3 元/天/平米 2011-05-05 查看
房山商铺3000平方米 3000 ㎡ 0.09 元/天/平米 2011-05-04 查看
中关村商铺1000平方米 1260 ㎡ 4 元/天/平米 2011-05-31 查看
天坛商铺4000平方米 4000 ㎡ 3.2 元/天/平米 2011-04-28 查看
八角商铺15000平方米 15000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-21 查看
西单商铺1700平方米 1680 ㎡ 13 元/天/平米 2011-04-21 查看
丰台商铺3600平方米 3600 ㎡ 2.6 元/天/平米 2011-04-21 查看
百子湾商铺2000平方米 2000 ㎡ 2.5 元/天/平米 2011-04-21 查看
丰台商铺1200平方米 1200 ㎡ 1.78 元/天/平米 2011-04-19 查看
回龙观商铺260平方米 260 ㎡ 1.8 元/天/平米 2011-04-19 查看
丰台商铺1500平方米 1500 ㎡ 1.77 元/天/平米 2011-04-18 查看
团结湖商铺290平方米 290 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-18 查看
海淀独楼3200平方米 3200 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-15 查看
台湾街商铺2100平方米 2100 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-15 查看
天通苑商铺 1400 ㎡ 2.3 元/天/平米 2011-04-14 查看
上地商铺 4000 ㎡ 2.7 元/天/平米 2011-04-14 查看
东坝商铺 20000 ㎡ 10 元/天/平米 2011-04-13 查看
天坛商铺 2000 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-04-13 查看
安定门商铺 1500 ㎡ 1.83 元/天/平米 2011-04-13 查看
天通苑商铺 1200 ㎡ 2.19 元/天/平米 2011-04-11 查看
黄村商铺 2600 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-11 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
大钟寺奥特莱斯16000㎡ 60 ㎡ 0.73 元/天/平米 2011-05-26 查看
百子湾商铺600平方米 600 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-17 查看
西三旗商铺10平方米 13.3 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-17 查看
亚运村商铺5平方米 6.65 ㎡ 4.94 元/天/平米 2011-05-13 查看
五道口商铺10平方米 13.3 ㎡ 20 元/天/平米 2011-05-13 查看
大兴商铺50平方米 50 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-13 查看
东四大街商铺12平方米 15.96 ㎡ 9.48 元/天/平米 2011-05-13 查看
西单商铺5平方米 6.65 ㎡ 14 元/天/平米 2011-05-12 查看
亚运村商铺10平方米 13.3 ㎡ 1300 元/天/平米 2011-05-12 查看
清河商铺10平方米 13.3 ㎡ 1.61 元/天/平米 2011-05-06 查看
西单商铺11平方米 14.63 ㎡ 26.97 元/天/平米 2011-05-06 查看
西直门商铺8平方米 10.64 ㎡ 3 元/天/平米 2011-05-05 查看
垡头商铺75平方米 75 ㎡ 2 元/天/平米 2011-05-05 查看
法华寺商铺52平方米 52 ㎡ 3.69 元/天/平米 2011-05-05 查看
远大路档口24平方米 31.92 ㎡ 0 元/天/平米 2011-05-04 查看
苏州街商铺10平方米 13.3 ㎡ 6.18 元/天/平米 2011-05-04 查看
南二环商铺11平方米 14.63 ㎡ 7.5 元/天/平米 2011-05-03 查看
立水桥商铺1000平方米 1000 ㎡ 1.5 元/天/平米 2011-05-03 查看
团结湖商铺12平方米 15.96 ㎡ 13.39 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺15平方米 19.95 ㎡ 15.66 元/天/平米 2011-05-03 查看
六里桥商铺11平方米 14.63 ㎡ 8.54 元/天/平米 2011-05-03 查看
望京商铺10平方米 13.3 ㎡ 8.65 元/天/平米 2011-05-03 查看
北关环岛商铺9平方米 11.97 ㎡ 4.94 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺25平方米 33.25 ㎡ 12.85 元/天/平米 2011-05-03 查看
方庄商铺10平方米 13.3 ㎡ 18.54 元/天/平米 2011-04-29 查看
西单商铺10平方米 13.3 ㎡ 14.83 元/天/平米 2011-04-29 查看
西单商铺6平方米 7.98 ㎡ 26.78 元/天/平米 2011-04-29 查看
商铺名称 建筑面积 单价 发布日期     
古城商铺 1000 ㎡ 0 元/天/平米 2011-05-25 查看
加勒比儿童城柜台10平方米 10 ㎡ 9 元/天/平米 2011-05-24 查看
五道口阳光市场摊位出租9平方米 9 ㎡ 2.92 元/天/平米 2011-05-24 查看
木樨园桥摊位2平方米 2 ㎡ 65.75 元/天/平米 2011-05-23 查看
南三环商铺1500平方米 1500 ㎡ 0.09 元/天/平米 2011-05-16 查看
酒仙桥商铺840平方米 840 ㎡ 3.2 元/天/平米 2011-05-12 查看
梨园商铺10平方米 13.3 ㎡ 7.42 元/天/平米 2011-05-06 查看
三元桥商铺280平方米 280 ㎡ 2.82 元/天/平米 2011-05-05 查看
北苑商铺2000平方米 2000 ㎡ 0.1 元/天/平米 2011-05-05 查看
海淀商铺1000平方米 1000 ㎡ 1.97 元/天/平米 2011-05-04 查看
怀柔商铺3000平方米 3000 ㎡ 1 元/天/平米 2011-05-04 查看
通州商铺20平方米 20 ㎡ 4.93 元/天/平米 2011-05-03 查看
亚运村商铺1000平方米 1000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-05-03 查看
西单商铺500平方米 500 ㎡ 1.42 元/天/平米 2011-04-28 查看
西单商铺800平方米 800 ㎡ 9 元/天/平米 2011-04-28 查看
崇文门商铺600平方米 600 ㎡ 3.84 元/天/平米 2011-04-27 查看
劲松商铺2000平方米 2000 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-27 查看
望京商铺70平方米 70 ㎡ 1.97 元/天/平米 2011-04-27 查看
南三环商铺700平方米 700 ㎡ 3.38 元/天/平米 2011-04-27 查看
通州商铺200平方米 200 ㎡ 0.6 元/天/平米 2011-04-27 查看
学院路商铺300平方米 334 ㎡ 5 元/天/平米 2011-04-26 查看
西三环商铺5000平方米 450 ㎡ 4 元/天/平米 2011-04-26 查看
十里堡商铺170平方米 340 ㎡ 8 元/天/平米 2011-04-26 查看
三里屯商铺400平方米 424 ㎡ 18 元/天/平米 2011-04-26 查看
望京商铺1300平方米 1300 ㎡ 3 元/天/平米 2011-04-26 查看
台湾街商铺360平方米 360 ㎡ 5 元/天/平米 2011-05-24 查看
六里桥商铺4500平方米 4500 ㎡ 2 元/天/平米 2011-04-26 查看